●集じんしたゴミをそのまま袋に回収
●ダスト袋のサイズに合わせて機械の昇降
●サイクロン式ホッパー集じん機
●屈強な4kW動力ブロワを搭載。
型 式 | GX-4 |
---|---|
全長×全幅×全高 | 900mm×770mm×1155~1275mm |
質量 | 124kg(ケーブルを含む) |
出力 | 4.0kW |
最大風量 | 5.5㎥/min |
最大静圧 | 270/320mbar |
ダストタンク容量 | 40L |
フィルター面積 | 2.3㎡ |
電源×電流 |
三相交流 200Vx14.3A |
電源ケーブル | 3.5m㎡×4芯×20m |
付属品 | 床ノズル・集じんパイプ・ホース |
粉じん飛散をシャットアウト。作業環境の衛生管理に。
型 式 | GX-2-100V | GX-2-200V |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 440mm×575mm×831mm | |
質量 | 43kg | |
出力 | 2kW | |
最大風量 | 5.0㎥/min | |
最大静圧 | 21.6kPa(2200mmAq) | |
ダストボックス容量 | 36L | |
フィルター面積 | 2.0㎡ | |
チリ落とし方式 | プッシュプル方式 | |
電源×電流 (GX-2-100V/GX-2-200V) |
単相100V×20A | 単相200V×10A |
電源ケーブル | 3.5m㎡ ×3芯×20m | 2.0m㎡ ×3芯×20m |
強力な吸引力を持った、コンパクトで機動性のある集じん機。
型 式 | GX-1-100V | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 380mm×380mm×800mm | |
質量 | 20.0kg(電源ケーブル含む:22.5kg) | |
出力 | 1010W | |
最大風量 | 2.8㎥/min | |
ダストボックス容量 | 18L | |
フィルター面積 | 0.64㎡ | |
チリ落とし方式 | プッシュプル方式(手動レバー押し引き) | |
電源×電流 |
単相100V×10A | |
電源ケーブル | 3.5m㎡ ×3芯×10m |
世界で広く使われているブラシです!!
型 式 | 600mm(24インチ) | 900mm(36インチ) |
---|---|---|
全長(mm) | 160 | 160 |
全幅(mm) | 600 | 900 |
重量(kg) | 1.2 | 1.4 |